2022/81 (月) | オフ |
---|
2 (火) | 放課後練 |
---|
3 (水) | 朝練 |
---|
4 (木) | オフ |
---|
5 (金) | 朝練 |
---|
6 (土) | サマーリーグ 対 慶應大学@三条パール金属スタジアム |
---|
7 (日) | サマーリーグ 対 筑波大学@三条・燕総合グラウンド 野球教室 |
---|
8 (月) | オフ |
---|
9 (火) | 練習 |
---|
10 (水) | 夏季オープン戦 対 新潟医療福祉大学B |
---|
11 (木) | オフ |
---|
12 (金) | 午前練習 |
---|
13 (土) | 午前練習 |
---|
14 (日) | 午前練習 |
---|
15 (月) | オフ |
---|
16 (火) | 午前練習 |
---|
17 (水) | 午前練習 |
---|
18 (木) | オフ |
---|
19 (金) | 午前練習 |
---|
20 (土) | 午前練習 |
---|
21 (日) | 午前練習 |
---|
22 (月) | オフ |
---|
23 (火) | 午前練習 |
---|
24 (水) | 関東甲信越大学体育大会 |
---|
25 (木) | 関東甲信越大学体育大会 |
---|
26 (金) | 午前練習 |
---|
27 (土) | 午前練習 |
---|
28 (日) | 午前練習 |
---|
29 (月) | オフ |
---|
30 (火) | 午前練習 |
---|
31 (水) | 午前練習 |
---|
2022/91 (木) | オフ |
---|
2 (金) | 午前練習 |
---|
3 (土) | 大学秋季リーグ戦(対 上武大学) |
---|
4 (日) | 午前練習 |
---|
5 (月) | オフ |
---|
6 (火) | 午前練習 |
---|
7 (水) | 午前練習 |
---|
8 (木) | オフ |
---|
9 (金) | 午前練習 |
---|
10 (土) | 秋季リーグ戦(対 常磐大学) |
---|
11 (日) | 秋季リーグ戦(対 松本大学) |
---|
12 (月) | オフ |
---|
13 (火) | 午前練習 |
---|
14 (水) | 午前練習 |
---|
15 (木) | オフ |
---|
16 (金) | 午前練習 |
---|
17 (土) | 秋季リーグ戦(対 白鷗大学) |
---|
18 (日) | 秋季リーグ戦(対 作新学院大学) |
---|
19 (月) | オフ |
---|
20 (火) | 午前練習 |
---|
21 (水) | 午前練習 |
---|
22 (木) | オフ |
---|
23 (金) | 屋内練習 |
---|
24 (土) | 秋季リーグ戦(対 山梨学院大学) |
---|
25 (日) | 秋季リーグ戦(対 新潟医療福祉大学) |
---|
26 (月) | オフ |
---|
27 (火) | 午前練習 |
---|
28 (水) | 午前練習 |
---|
29 (木) | オフ |
---|
30 (金) | 午前練習 |
---|
2022/101 (土) | 午前練習 |
---|
2 (日) | 秋季リーグ戦(対 関東学園大学) |
---|
3 (月) | オフ |
---|
4 (火) | 放課後練習 |
---|
5 (水) | 朝練 |
---|
6 (木) | オフ |
---|
7 (金) | 朝練 |
---|
8 (土) | 秋季リーグ戦(対 平成国際大学) |
---|
9 (日) | 午前練習 |
---|
10 (月) | オフ |
---|
11 (火) | 放課後練習 |
---|
12 (水) | 朝練 |
---|
13 (木) | オフ |
---|
14 (金) | 朝練 |
---|
15 (土) | 午前練習 |
---|
16 (日) | 午前練習 |
---|
17 (月) | オフ |
---|
18 (火) | 放課後練習 |
---|
19 (水) | 朝練 |
---|
20 (木) | オフ |
---|
21 (金) | 朝練 |
---|
22 (土) | 午前練習 |
---|
23 (日) | 午前練習 |
---|
24 (月) | オフ |
---|
25 (火) | 放課後練習 |
---|
26 (水) | 朝練 |
---|
27 (木) | オフ |
---|
28 (金) | 朝練 |
---|
29 (土) | 午前練習 |
---|
30 (日) | 午前練習 |
---|
31 (月) | オフ |
---|
2022/111 (火) | オフ |
---|
2 (水) | オフ |
---|
3 (木) | オフ |
---|
4 (金) | オフ |
---|
5 (土) | OB戦・OB会 @新潟大学グラウンド |
---|
6 (日) | オフ |
---|
7 (月) | オフ |
---|
8 (火) | オフ |
---|
9 (水) | オフ |
---|
10 (木) | オフ |
---|
11 (金) | オフ |
---|
12 (土) | オフ |
---|
13 (日) | オフ |
---|
14 (月) | オフ |
---|
15 (火) | オフ |
---|
16 (水) | オフ |
---|
17 (木) | オフ |
---|
18 (金) | オフ |
---|
19 (土) | オフ |
---|
20 (日) | オフ |
---|
21 (月) | オフ |
---|
22 (火) | オフ |
---|
23 (水) | オフ |
---|
24 (木) | オフ |
---|
25 (金) | オフ |
---|
26 (土) | オフ |
---|
27 (日) | オフ |
---|
28 (月) | オフ |
---|
29 (火) | オフ |
---|
30 (水) | オフ |
---|
2022/121 (木) | オフ |
---|
2 (金) | エコスタ屋内練 |
---|
3 (土) | 自主練 |
---|
4 (日) | 自主練 |
---|
5 (月) | オフ |
---|
6 (火) | エコスタ屋内練 |
---|
7 (水) | 自主練 |
---|
8 (木) | オフ |
---|
9 (金) | エコスタ屋内練 |
---|
10 (土) | エコスタ屋内練 |
---|
11 (日) | 自主練 |
---|
12 (月) | エコスタ屋内練
|
---|
13 (火) | 自主練 |
---|
14 (水) | エコスタ屋内練 |
---|
15 (木) | オフ |
---|
16 (金) | エコスタ屋内練 |
---|
17 (土) | 自主練 |
---|
18 (日) | 自主練 |
---|
19 (月) | オフ |
---|
20 (火) | 自主練 |
---|
21 (水) | エコスタ屋内練 |
---|
22 (木) | オフ |
---|
23 (金) | エコスタ屋内練 |
---|
24 (土) | オフ |
---|
25 (日) | オフ |
---|
26 (月) | オフ |
---|
27 (火) | オフ |
---|
28 (水) | オフ |
---|
29 (木) | オフ |
---|
30 (金) | オフ |
---|
31 (土) | オフ |
---|
2023/11 (日) | オフ |
---|
2 (月) | オフ |
---|
3 (火) | オフ |
---|
4 (水) | オフ |
---|
5 (木) | オフ |
---|
6 (金) | オフ |
---|
7 (土) | オフ |
---|
8 (日) | オフ |
---|
9 (月) | オフ |
---|
10 (火) | オフ |
---|
11 (水) | オフ |
---|
12 (木) | オフ |
---|
13 (金) | オフ |
---|
14 (土) | オフ |
---|
15 (日) | オフ |
---|
16 (月) | オフ |
---|
17 (火) | オフ |
---|
18 (水) | オフ |
---|
19 (木) | オフ |
---|
20 (金) | オフ |
---|
21 (土) | オフ |
---|
22 (日) | エコスタ屋内練 |
---|
23 (月) | オフ |
---|
24 (火) | 自主練 |
---|
25 (水) | 自主練 |
---|
26 (木) | オフ |
---|
27 (金) | 自主練 |
---|
28 (土) | 自主練 |
---|
29 (日) | エコスタ屋内練 |
---|
30 (月) | オフ |
---|
31 (火) | 自主練 |
---|
朝練習(6:00~),放課後練習(16:30~),午前練習(8:30~)